·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > ÁְŽü³
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
   
¾ç¿øÁö±¸ Áְź¹Çսü³ Àü·Â½Ã¼³¹°°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª
À§Ä¡ | ¼­¿ï¾ç¿ø °ø°øÁÖÅÃÁö±¸ ÁÖ»óº¹ÇÕ¿ëÁö
°¨¸®±â°£ | 2020.08.01 ~ 2023.11.20
¿¬¸éÀû | 286,367§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ4Ãþ/Áö»ó40Ãþ, ¾ÆÆÄÆ® 4°³µ¿ ¹× ºÎ´ë¡¤º¹¸®½Ã¼³, ¿ÀÇǽºÅÚ8°³µ¿, ÆǸŽü³, ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³, ¿îµ¿½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 495
½Ã°ø»ç | ÁÖ½Äȸ»ç ½ÃƼ°Ç¼³
 
 
ûÁÖµ¿³²Áö±¸ B8ºí·Ï °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | ÃæûºÏµµ ûÁֽà »ó´ç±¸ ¹æ¼­µ¿ ûÁÖµ¿³²Áö±¸ B8ºí·Ï
°¨¸®±â°£ | 2020.02.01 ~ 2023.07.25
¿¬¸éÀû | 192,017.2040§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ¾ÆÆÄÆ®14°³µ¿(ÁöÇÏ2Ãþ/Áö»ó25Ãþ)
¼¼´ë¼ö | 1,215
½Ã°ø»ç | È£¹Ý°Ç¼³
 
 
´ë±¸ ÇظµÅÏÇ÷¹À̽º °¨»ï ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼­±¸ °¨»ïµ¿ 560-1¹øÁö ¿Ü 7ÇÊÁö
°¨¸®±â°£ | 2020.02. ~ 2023.05.
¿¬¸éÀû | 64,973§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ 4Ãþ, Áö»ó 46Ãþ, 2°³µ¿, ¿ÀÇǽºÅÚ 120½Ç
¼¼´ë¼ö | 200
½Ã°ø»ç | È¿¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ),ÁøÈï±â¾÷(ÁÖ)
 
 
´öÇöÁö±¸ ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã µ¿¾È±¸ È£°èµ¿ 922¹øÁö ÀÏ´ë
°¨¸®±â°£ | 2021.01 ~ 2023.11.
¿¬¸éÀû | 424,220§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ3Ãþ ~ 38Ãþ °øµ¿ÁÖÅà 23°³µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 2,886
½Ã°ø»ç | ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú