로고
> 수행실적 > 주요프로젝트
  • 수행실적
  • 주요프로젝트
  • 감리
  • 설계
전포동 주거복합 신축공사
위치 | 부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지
공사기간 | 2025.08. ~ 2031.03.
연면적 | 260,535.7115㎡
건축규모 | 지하8층 ~ 지상47층 공동주택 4개동 및 부대·복리시설 및 판매시설
세대수 | 919세대
 
 
양주옥정지구 중상1, 복합1블록 주상복합 건설공사
위치 | 경기도 양주시 옥정동 962-9외 1필지
공사기간 | 2026.08. ~ 2030.07.
연면적 | 826,532.1838㎡
건축규모 | 지하5층 ~ 지상49층, 공동주택 15개동 , 업무시설(오피스텔) 3개동 및 부대복리시설, 근린생활시설, 판매시설
세대수 | 2,807세대, 오피스텔 853호실
 
 
동선제2구역 주택재개발정비사업
위치 | 서울시 성북구 동선동4가 304-2번지 일대
공사기간 | 2026.08. ~ 2028.12.
연면적 | 49,121㎡
건축규모 | 지하3층 ~ 지상19층, 8개동 및 부대복리시설
세대수 | 334세대
 
 
상록지구 주택재개발정비사업
위치 | 경기도 안양시 만안구 안양동 398-32번지 일원
공사기간 | 2026.05. ~ 2029.04.
연면적 | 262,451.79㎡
건축규모 | 지하3층 ~ 지상29층, 공동주택(아파트)17개동 및 부대복리시설
세대수 | 1,716세대
 
 
부개4구역 주택재개발정비사업
위치 | 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
공사기간 | 2025.09. ~ 2028.07.
연면적 | 178,391.4584㎡
건축규모 | 지하2층/지상25층, 공동주택 13개동 및 부대복리시설
세대수 | 1,120세대
 
 
인천영종하늘도시 A19BL, A20BL 공동주택 신축공사
위치 | 인천 중구 운남동 1695-2, 1696-1번지 일원
공사기간 | 2026.02. ~ 2028.06.
연면적 | 171,715.2621㎡
건축규모 | 지하2층 ~ 지상21층, 공동주택 및 부대복리시설
세대수 | 960세대
 
 
역삼동(758, 은하수, 760) 주택재건축정비사업
위치 | 서울시 강남구 역삼동 758번지 일대
공사기간 | 2025.11. ~ 2028.08.
연면적 | 52,462.04㎡
건축규모 | 지하3층~지상17층, 4개
세대수 | 237세대
 
 
덕소2구역 주택재개발정비사업 소방·정보통신공사 감리용역
위치 | 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 453-15번지 일원
공사기간 | 2025. 07. ~ 2027.12.
연면적 | 142,233.82㎡
건축규모 | 지하2층 ~ 지상29층, 10개동
세대수 | 999세대
 
 
광운대역 물류부지 개발사업
위치 | 서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대
공사기간 | 2025.04.01. ~ 2028.05.31.
연면적 | 568,708.3821㎡
건축규모 | 지하 4층 ~ 지상 49층 공동주택 8개동 및 근린생활시설
세대수 | 3,032세대
 
 
대전 유성구 봉명동 543-1번지 일원 주거복합 신축공사 감리(전기) 용역
위치 | 대전 유성구 봉명동 543-1 외 38필지
공사기간 | 2025.02.01. ~ 2028.04.30.
연면적 | 154,291.2356㎡
건축규모 | 지하4층 / 지상 47층 공동주택 4개동 및 부대복리시설
세대수 | 562세대
 
 
마포로3구역제3지구도시환경정비사업
위치 | 서울특별시 마포구 아현동 613-1 일원
공사기간 | 2023.11. ~ 2027.03.
연면적 | 39,975.88㎡
건축규모 | 지하4층 ~ 지상20층, 2개동
세대수 | 239세대
 
 
북변4구역 주택재개발정비사업 소방·정보통신공사 감리용역
위치 | 경기도 김포시 북변동 184번지 일원
공사기간 | 2024.12. ~ 2028.01.
연면적 | 508,583.30㎡
건축규모 | 공동주택(아파트 및 부대복리시설) 지하4층, 지상8~35층
세대수 | 3,058세대
 
 
울산다운2 A-4BL, A-7BL 아파트 전기공사 책임감리용역
위치 | 울산광역시 중구 다운동 일원(A-4BL, A-7BL)
공사기간 | 2024.11. ~ 2027.9.
연면적 | 28,015.14㎡ / 39,967.89㎡
건축규모 | 22층 / 22층
세대수 | 388세대 / 700세대
 
 
산성구역 주택재개발정비사업 소방·정보통신공사 감리용역
위치 | 경기도 성남시 수정구 수정로342번길 15-10 일원
공사기간 | 2024.10 ~ 2027.11
연면적 | 545,661.86㎡
건축규모 | 지하5층~지상29층 공동주택 45개동 및 부대복리시설, 근린생활시설
세대수 | 3,487세대
 
 
방배삼익아파트 주택재건축정비사업
위치 | 서울시 서초구 방배동 1018-1 외 1필지
공사기간 | 2024.10 ~ 2027.10
연면적 | 146,550.29㎡
건축규모 | 지하5층 ~ 지상27층 공동주택 8개동 및 부대시설, 근린생활시설, 공공청사 등
세대수 | 721세대
 
 
중1구역 도시환경정비사업
위치 | 경기도 성남시 중원구 중원동 중앙로 912번지 일원
공사기간 | 2024.09.01~2027.07.31
연면적 | 341,583.3594㎡
건축규모 | 지하4층 지상35층, 17개동(근생9개동, 오피스텔240실)
세대수 | 1,972세대
 
 
공덕1구역 주택재건축정비사업
위치 | 서울특별시 마포구 공덕동 105-84 일대
공사기간 | 2022. 11. ~ 2025. 12
연면적 | 199,626.0840㎡
건축규모 | 지하4층/지상13~22층, 아파트 10개동 및 부대복리시설, 근린생활시설
세대수 | 1,101세대
 
 
광명제5R구역 주택재개발정비사업
위치 | 경기도 광명시 광명동 78-38번지 일원
공사기간 | 2024.07 ~ 2027.06
연면적 | 385,230.5519㎡
건축규모 | 아파트 18개동 및 부대 복리시설
세대수 | 2,878세대
 
 
시흥시 은행2지구 c-2블록 공동주택 신축공사
위치 | 경기도 시흥시 은행동 286-5 외 63필지
공사기간 | 2024.05.01 ~ 2027.06.30
연면적 | 164,317.6257㎡
건축규모 | 지하3층/ 49층 6개동 및 부대복리시설
세대수 | 903세대
 
 
삼선제5구역 주택재개발정비사업
위치 | 서울시 성북구 삼선동2가 360번지
공사기간 | 2024.06.14~2027.03.31
연면적 | 174,166.36㎡
건축규모 | 지하4층~지상18층,19개동
세대수 | 1,223세대
 
 
대구 신천동 311-4 주거복합 신축공사
위치 | 대구광시 동구 신천동 311-4번지 일원
공사기간 | 2023.06.01 ~ 2026.04.30
연면적 | 109,521㎡
건축규모 | 지하5층 지상 33층 아파트3개동, 오피스텔 1동
세대수 | 540세대
 
 
이촌동 현대아파트 리모델링 주택건설사업
위치 | 서울특별시 용산구 이촌동 301-160번지외 2필지
공사기간 | 2023. 02. 01 ~ 2025. 12. 30
연면적 | 157,352.00㎡
건축규모 | 지하2층/지상12,15,19,25층, 공동주택(아파트) 9개동 및 부대·복리시설
세대수 | 750세대
 
 
김해 신문1지구 공동주택 A7-1블럭
위치 | 경상남도 김해시 신문동 374번지 일원
공사기간 | 2023. 11. 1 ~ 2026. 1. 31
연면적 | 206,941.6099㎡
건축규모 | 지하3층/지상29층, 아파트 10개동 및 부대•복리시설
세대수 | 1,146세대
 
 
원동 남산지구 주택재개발정비사업
위치 | 강원도 원주시 원동 129-1번지 외 일원
공사기간 | 2023.07 ~ 2026.03.
연면적 | 174,801㎡
건축규모 | 아파트 14개동
세대수 | 1,167세대
 
 
행당7구역 주택재개발정비사업
위치 | 서울특별시 성동구 행당동 128번지 일대
공사기간 | 2022.09 ~ 2025.03.
연면적 | 133,463.1081㎡
건축규모 | 지상35층/지하5층, 아파트 7개동 및 부대복리시설
세대수 | 958
 
 
휘경3재정비촉진구역 주택재개발정비사업
위치 | 서울특별시 동대문구 휘경동 172번지 일원
공사기간 | 2022.04 ~ 2025.01
연면적 | 223,403.88㎡
건축규모 | 아파트 14개동(지하3층 ~ 지상35층) 및 부대복리시설
세대수 | 1,806
 
 
용인남곡2지구H2,H3,H4블록 공동주택 신축공사
위치 | 경기도 용인시 처인구 양지면 남곡리 147
공사기간 | 2022.08.15 ~ 2024.07.14
연면적 | 207,397㎡
건축규모 | 지하2층 ~ 20층 공동주택 17동 및 부대복리시설
세대수 | 1,164
 
 
충남 내포신도시 RC2블럭 주상복합 신축공사
위치 | 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 1172
공사기간 | 2022.04.01.~ 2024.12.31
연면적 | 174,348.2286㎡
건축규모 | 12개동(지하3층~25층) 부대복리시설, 근린생활시설
세대수 | 955
 
 
익산 마동공원 공동주택 신축공사
위치 | 전북 익산시 마동 산 41번지 일원
공사기간 | 2022. 4. 1 ~ 2024.11.30
연면적 | 251,923.9844㎡
건축규모 | 지하 3층, 지상 18~38층 / 주 9동
세대수 | 1,431
 
 
부평4구역 주택재개발정비사업
위치 | 인천광역시 부평구 부평동 665번지 일원
공사기간 | 2021.09.06 ~ 2024.11. 31
연면적 | 325,461.296㎡
건축규모 | 지하3층 지상45층 15개동 및 부속시설
세대수 | 1,909
 
 
부평2구역 주택재개발정비사업
위치 | 인천광역시 부평구 부평동 760-700번지 일원
공사기간 | 2022.08. ~ 2024.10.
연면적 | 190,650.62㎡
건축규모 | 지하 2층, 지상 30층 공동주택 13개동
세대수 | 1,500
 
 
양원지구 주거복합시설 전력시설물공사 감리용역
위치 | 서울양원 공공주택지구 주상복합용지
공사기간 | 2020. 05. 01 ~ 2023. 10. 31
연면적 | 286,367㎡
건축규모 | 지하4층/지상40층, 아파트 4개동 및 부대·복리시설, 오피스텔8개동, 판매시설, 근린생활시설, 운동시설
세대수 | 495
 
 
청주동남지구 B8블록 공동주택 신축공사
위치 | 충청북도 청주시 상당구 방서동 청주동남지구 B8블록
공사기간 | 2020.01.01 ~ 2023.06.30
연면적 | 192,017.2040㎡
건축규모 | 아파트14개동(지하2층/지상25층)
세대수 | 1,215
 
 
덕현지구 주택재개발정비사업
위치 | 경기도 안양시 동안구 호계동 922번지 일대
공사기간 | 2020.10. ~ 2023.11.
연면적 | 424,220㎡
건축규모 | 지하3층 ~ 38층 공동주택 23개동 및 부대복리시설
세대수 | 2,886
 
 
계양1구역 주택재개발정비사업
위치 | 인천광역시 계양구 작전동 765번지 일원
공사기간 | 2021.03. ~ 2024.02.
연면적 | 351,847㎡
건축규모 | 지하2층/지상24층 공동주택 15개동 및 부대복리시설
세대수 | 2,371
 
 
신용동 지역주택조합정비사업
위치 | 광주광역시 북구 신용동 82-1번지 일원
공사기간 | 2021. 9. 1 ~ 2023. 12
연면적 | 272,827.55㎡
건축규모 | 지하 2층, 지상 29층, 19개동 외 부대시설
세대수 | 1,647
 
 
상도대림 주택재건축정비사업 소방 및 정보통신공사 감리용역
위치 | 서울특별시 동작구 상도동 36-1번지 일원
공사기간 | 2016.08.01 ~ 2018.11.31
연면적 | 141378㎡
건축규모 | 지하4층~지상29층 아파트 8동 및 부대복리시설
세대수 | 893
 
 
녹번제1구역제1지구 주택재개발정비사업
위치 | 서울특별시 은평구 녹번동 53번지 일대
공사기간 | 2016.09.06 ~ 2018.09.30
연면적 | 128,603㎡
건축규모 | 아파트 13동 952세대 및 부대복리시설
세대수 | 952
 
 
홍제 2구역 주택재개발 신축공사
위치 | 서울시 서대문구 홍제동 156회 471필지
공사기간 | 2016.09. ~ 2018.12.
연면적 | 135,077㎡
건축규모 | 14동 834세대
세대수 | 834
 
 
진주평거우방주상복합 신축공사
위치 | 경상남도 진주시 평거동 139-5
공사기간 | 2016. 5. 20 ~ 2019. 6. 30.
연면적 | 67,651.90 ㎡
건축규모 | 지하3층/지상35층 아파트 2개동 339세대 ,업무시설 21실 판매시설 7실 및 부대시설
세대수 | 339
 
 
고양삼송지구 M-4블럭 주상복합 신축공사
위치 | 경기도 고양시 덕양구 고양삼송택지개발사업지구 M-4블럭
공사기간 | 2017.11.14 ~ 2020.09.13
연면적 | 82,304.12㎡
건축규모 | 지하4층~지상41층 공동주택 2개동 및 부대복시설
세대수 | 364
 
 
북아현1-1재정비촉진구역 주택재개발정비사업 소방 및 정보통신공사 감리용역
위치 | 서울특별시 서대문구 북아현동 1-954번지 일대
공사기간 | 2017.12.29 ~ 2020.07.31
연면적 | 184,229.04㎡
건축규모 | 지상20층/ 지하4층 15개동 부대복리시설
세대수 | 1,226
 
 
서초우성1차아파트주택재개발정비사업
위치 | 서울특별시 서초구 서운로 62
공사기간 | 2018.05. ~ 2020.09.
연면적 | 279,354㎡
건축규모 | 아파트 12개동 및 부대복리시설
세대수 | 1,317
 
 
대구 국가산업단지 A8블럭 영무예다음 아파트
위치 | 대구 달성군 구지면 창리 1354번지
공사기간 | 2018.10.01 ~ 2020.11.30
연면적 | 130,614㎡
건축규모 | 지하2층 지상25층 주12개동, 부8개동
세대수 | 934
 
 
부산 오션힐지역 공동주택 신축공사
위치 | 부산시 남구 문현동 1191번지 일원
공사기간 | 2019.03.01 ~ 2021.09.30
연면적 | 93,221㎡
건축규모 | 지하5층 지상32층 8개동 및 부속시설
세대수 | 662
 
 
용두5구역 주택재개발정비사업 아파트 신축공사
위치 | 서울시 동대문구 용두동 253번지 일대
공사기간 | 2019.05.01 ~ 2021.09.30
연면적 | 136,914㎡
건축규모 | 지하3층 지상27층 8개동 및 부속시설
세대수 | 823
 
 
주안4구역 주택재개발정비사업 소방,정보통신 감리용역
위치 | 인천광역시 미추홀구 주안동 1577외 429필지
공사기간 | 2019.09. ~ 2022.07.
연면적 | 269,034㎡
건축규모 | 지상35층/ 지하3층, 아파트 13개동 및 부대복리시설
세대수 | 1,856
 
 
뉴타운신천 주택재건정비사업
위치 | 대구광역시 동구 신천동 478번지 외 136필지
공사기간 | 2019.09. ~ 2021.11.
연면적 | 87,137㎡
건축규모 | 지하2층/ 지상23층 아파트 5개동 및 부대복리시설
세대수 | 524
 
 
부개역코오롱하늘채신축공사
위치 | 인천시 부평구 부개동 120-80번지 일원
공사기간 | 2019.09.01 ~ 2021.09.30
연면적 | 63,432㎡
건축규모 | 아파트 6개동 526세대 및 부대복리시설
세대수 | 526
 
 
계수범박 주택재개발정비사업
위치 | 경기도 부천시 소사구 계수 범박동 일원
공사기간 | 2019.12.01 ~ 2023.03.31
연면적 | 556,957㎡
건축규모 | 지상29층/지하4층, 철근콘크리트조
세대수 | 3,724
 
 
지원1구역 주택재개발정비사업
위치 | 광주광역시 동구 소태동 593번지 일대
공사기간 | 2019.12.23 ~ 2022.05.30
연면적 | 123,400㎡
건축규모 | 지하2층, 지상26층 11개동 외 부대시설 아파트
세대수 | 772
 
 
응암4구역주택재건축정비사업
위치 | 서울 은편구 응암동 225-1번지 일대
공사기간 | 2019.12. ~ 2021.11.
연면적 | 54,360㎡
건축규모 | 지하3~지상15층, 8동
세대수 | 358
 
 
목동3 재정비촉진구역 주택재개발정비사업
위치 | 대전시 중구 목동 1-95번지 일원
공사기간 | 2020.02.21 ~ 2022.05.31
연면적 | 140,070㎡
건축규모 | 지상29층/지하2층, 철근콘크리트조
세대수 | 993
 
 
홍은제1주택재건축정비사업 통신∙소방공사 감리용역
위치 | 서울특별시 서대문구 홍은동 97-10번지 외 일원
공사기간 | 2020.03 ~ 2022.12.19
연면적 | 72,947㎡
건축규모 | 지하 4층, 지상 28층, 아파트 6개동
세대수 | 418
 
 
팔달8구역 주택재개발정비사업
위치 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 209-14 일대
공사기간 | 2019.11.24 ~ 2022.05.23
연면적 | 531,571.03㎡
건축규모 | 아파트 52개동(지하2층,지상20층) 및 부대·복리시설
세대수 | 3,603
 
 
평리3재정비촉진구역 주택재개발정비사업
위치 | 대구광역시 서구 평리6동 576-8번지 일원
공사기간 | 2019.11.01 ~ 2023.02.28
연면적 | 204,612㎡
건축규모 | 아파트 지하2층, 지상34층 아파트 13개동 및 부대‧복리시설
세대수 | 1,418
 
 
예술공원입구 주변지구 주택재개발정비사업
위치 | 경기도 안양시 만안구 안양동 18-1번지 일원
공사기간 | 2019.10.01 ~ 2022.03.31
연면적 | 145,381㎡
건축규모 | 아파트 12개동(지하3층/지상 최고28층) 및 부대복리시설
세대수 | 1,021
 
 
학익2구역 주택재개발정비사업
위치 | 인천광역시 미추홀구 학익동 6055번지 일원
공사기간 | 2019.11.01 ~ 2022.04.30
연면적 | 42,955㎡
건축규모 | 지하3층~지상27층(공동주택 및 부대복리시설, 근린생활시설)
세대수 | 336
 
 
주안3구역 주택재개발정비사업
위치 | 인천광역시 미추홀구 주안동 830번지 일원
공사기간 | 2019. 12. 01 ~ 2023.02.22
연면적 | 267,944㎡
건축규모 | 13개동, 지하 2층 / 지상 29층(공동주택 및 부대복리시설, 근린생활시설)
세대수 | 2,054
 
 
가재울뉴타운 제4구역주택재개발정비사업 소방&정보통신감리용역
위치 | 서울특별시 서대문구 남가좌동 124번지 일대
공사기간 | 2012.07.01 ~ 2015.7.30
연면적 | 716,959㎡
건축규모 | 지하3층, 지상32층, 63개동
세대수 | 4,300
 
 
고덕시영아파트 주택재건축정비사업 아파트 전력시설물공사 감리용역
위치 | 서울특별시 강동구 고덕동 670번지 일원
공사기간 | 2014.03.10 ~ 2017.01.09
연면적 | 688,558㎡
건축규모 | 지하3층 ~ 지상 35층 아파트 51개동 및 부대복리시설
세대수 | 3,658
 
 
왕십리뉴타운제3구역 주택재개발정비사업
위치 | 서울시 성동구 하왕십리동 700번지 일대
공사기간 | 2014.04.01 ~ 2016.11.09
연면적 | 471,149㎡
건축규모 | 지하6층~지상28층 아파트 29개동 부대복리시설등
세대수 | 2,529
 
 
고양 삼송택지개발지구 A-22블록 신축공사 감리용역
위치 | 경기도 고양시 덕양구 삼송택지개발지구A-22블럭
공사기간 | 2009.11.01 ~ 2012.09.30
연면적 | 259,655㎡
건축규모 | 아파트(지하 2층, 지상 25층) 18동 및 부대복리시설
세대수 | 1,426
 
 
익산 어양아파트 주택재건축 정비사업
위치 | 전라북도 익산시 어양동 510-1번지외 14필지
공사기간 | 2013.03 ~ 2015.07
연면적 | 190,724㎡
건축규모 | 지하2층 ~ 지상28층 10개동 1200세대 외 부대복리시설
세대수 | 1200
 
 
개봉1주택 재건축정비사업 소방,정보통신공사 감리용역
위치 | 서울시 구로구 개봉동 90-22번지 일대
공사기간 | 2011.09.01~2013.12.31
연면적 | 135,919㎡
건축규모 | 지하2층 ~ 지상25층 10개동 및 부대복리시설
세대수 | 978
 
 
장위2구역 주택재개발아파트 신축공사
위치 | 서울특별시 성북구 장위동 290-9외 126필지
공사기간 | 2015.08.13 ~2017.10.31
연면적 | 83,257㎡
건축규모 | 지상30층/지하3층, 아파트 5개동 및 부대복리시설
세대수 | 513
 
 
군자주공4단지 주택재건축정비사업 소방정보통신공사 감리용역
위치 | 경기도 안산시 단원구 초지동 604번지 외 1필지
공사기간 | 2013.05.01~2015.06.30
연면적 | 111,314㎡
건축규모 | 지하2층 ~ 지상32층 8개동 및 부대복리시설
세대수 | 695
 
 
하남미사 더샵리버포레신축공사
위치 | 하남 미사 강변도시택지개발지구 A10블럭
공사기간 | 2014.04 ~ 2016.07
연면적 | 152,110㎡
건축규모 | 지하1층, 지상26~29층, 아파트 8개동
세대수 | 875
 
 
송도국제화복합단지 A1블럭 공동주택 신축공사
위치 | 인천광역시 연수구 송도동 150(송도국제화복합단지 A1블럭)
공사기간 | 2010.01.01 ~ 2012.10.31
연면적 | 125,146㎡
건축규모 | 지하2층 지상32층 공동주택 6개동 및 부대복리시설
세대수 | 643
 
 
광교신도시 상록자이 아파트 신축공사(29블럭)
위치 | 경기도 용인시 수지구 상현동 광교택지개발지구 A29블럭
공사기간 | 2009.12 ~ 2012.09 (34개월)
연면적 | 145,363㎡
건축규모 | 지하1층,지상30층,아파트10개동, 부대시설 12개동
세대수 | 1,035
 
 
남양주 별내택지개발지구 A6-1블럭 대원 칸타빌 아파트
위치 | 경기도 남양주시 별내택지개발지구 A6-1블럭
공사기간 | 2009.10.01 ~ 2012.3.30
연면적 | 103,424㎡
건축규모 | 지하2층 지상13~25층, 8개동
세대수 | 486
 
 
용인 모현 KCC스위첸 신축공사 감리용역
위치 | 용인시 처인구 모현면 왕산리 483번지 외 22필지
공사기간 | 2010.03.01 ~ 2011.12.31
연면적 | 50,450㎡
건축규모 | 아파트 6개동(지하 2층/지상 17층)
세대수 | 308
 
 
영종지구영종하늘도시A38블럭우미린아파트신축공사
위치 | 인천 중구 운남동 인천경제자유구역내 중구 영종지구 영종하늘도시 A38블럭
공사기간 | 2010.02.01 ~ 2012.10.31
연면적 | 203,846㎡
건축규모 | 지상36층,지하2층, 12개동
세대수 | 1,680
 
 
수원광교지구 상록아파트(A20블럭)
위치 | 수원 광교 택지개발지구 내 A20블럭
공사기간 | 2009.12. ~ 2012. 09
연면적 | 72,975㎡
건축규모 | 지하1층, 지상26층,공동주택(임대)6개동,부대시설
세대수 | 533
 
 
도농3개통주택재건축정비사업(동부 센트레빌)
위치 | 경기도 남양주시 도농동 294번지
공사기간 | 2012.07~2013.09
연면적 | 83,786㎡
건축규모 | 지하3층 지상13~22층, 9개동
세대수 | 457
 
 
불광제4주택재개발정비사업 공동주택 신축공사
위치 | 서울 은평구 불광동 550번지 일대
공사기간 | 2011.02.28~2013.09.30
연면적 | 83,700㎡
건축규모 | 지하5층, 지상18층,9개동 및 부대복리시설
세대수 | 588
 
 
구산지구 이진캐스빌블루 1·2단지 아파트 신축공사 전기공사감리용역
위치 | 김해시 구산동 1076, 1077번지
공사기간 | 2011.11.01~2013.07.31
연면적 | 156,574㎡
건축규모 | 지사3층, 지상13~18층 26동
세대수 | 1,178
 
 
수영동 동원로얄듀크 신축(전력시설물)공사
위치 | 부산광역시 수영구 수영동 352번지외 9필지
공사기간 | 2012.03.01 ~ 2014.04.30
연면적 | 63,065㎡
건축규모 | 지하2층/지상15~26층, 아파트 6동
세대수 | 423
 
 
광양 오네뜨 임대아파트 신축공사
위치 | 광양시 광양읍 용강리 919번지
공사기간 | 2011.12.15 ~ 2014.01.03
연면적 | 130,041㎡
건축규모 | 지하2층/지상28층, 공동주택 9동
세대수 | 851
 
 
지금2지구 주택재건축정비사업 소방 & 정보통신감리용역
위치 | 경기도 남양주시 지금동 129-65번지 일대
공사기간 | 2012.09~2015.12
연면적 | 175,809㎡
건축규모 | 지하3층 ~ 지상23층, 아파트19개동 및 부대복리시설
세대수 | 1,008
 
 
까치산공원 주택재건축정비사업 소방 & 정보통신감리용역
위치 | 서울시 관악구 봉천동 100-2번지 일대
공사기간 | 2011.12 ~ 2014.08
연면적 | 54,462㎡
건축규모 | 아파트 4동(지하5층, 지상18~22층) 테라스하우스 3개동 및 부대복리시설
세대수 | 363
 
 
행정중심복합도시 1-5생활권 L1블록 공동주택 신축공사
위치 | 충남연기군행정중심복합도시1-5생활권L1블록
공사기간 | 2012. 02. 20 ~ 2013. 06. 30
연면적 | 84,990㎡
건축규모 | 지하2층 / 지상 2~12층, 공동주택 19동 부대복리시설 11동
세대수 | 511
 
 
창원 감계지구 일신건영 휴먼빌아파트 신축공사 소방감리용역
위치 | 경상남도 창원시 의창구 북면 감계리 감계지구 3BL-15L
공사기간 | 2012.01.01 ~ 2014.04.30
연면적 | 105,401㎡
건축규모 | 지하2층, 지상21층, 아파트10개동
세대수 | 697
 
 
청주 금천동 우미 린공동주택 전기공사 감리용역
위치 | 충북 청주시 상당구 금천동 산22번지
공사기간 | 2012.11.15 ~ 2014.11.14
연면적 | 46,612㎡
건축규모 | 지하2층~지상15층 아파트 6개동 및 부대복리시설
세대수 | 319
 
 
창원시 무동지구 휴먼빌 3차 아파트 소방공사 감리용역
위치 | 경남 창원시 의창구 북면 무동리 무동지구 21블록 1로트
공사기간 | 2012.11. ~ 2014.12.
연면적 | 66,783㎡
건축규모 | 지하2층,지상22층,6개동 및 부대복리시설
세대수 | 451
 
 
고양식사구역A2블럭 일산자이아파트
위치 | 경기도 고양시 일산동구 식사도시개발구역A2블럭
공사기간 | 2008. 07. 01~2010. 09. 30.
연면적 | 485,491㎡
건축규모 | 지하2층,지상30층,18동
세대수 | 1,975
 
 
길음 제 8구역 주택 재개발아파트
위치 | 서울 성북구 길음동 612-10번지일대
공사기간 | 2008.01~2010.06
연면적 | 247,607㎡
건축규모 | 지하3층,지상26층,25동 부속동14개동
세대수 | 1,617
 
 
불광제7구역주택재개발정비사업
위치 | 서울 은평구 불광동 292, 331번지 일대
공사기간 | 2008. 10 ~ 2011. 06.
연면적 | 183,221㎡
건축규모 | 지하3층, 지상19층, 16개동 외 부대복리시설
세대수 | 1,070
 
 
인천청라지구 A6블럭 한라비발디 신축공사
위치 | 인천광역시 경제자유구역청내 청라지구 A6블럭
공사기간 | 2009. 03 ~ 2011. 10
연면적 | 216,016㎡
건축규모 | 지하2층, 지상25층, 12개동, 부속건물 10개동
세대수 | 992
 
 
용인 삼성래미안 동천아파트(3블럭)
위치 | 경기도 용인시 수지구 동천동
공사기간 | 2008.06~2010.05
연면적 | 199,123㎡
건축규모 | 지하3층,지상30층,14동
세대수 | 885
 
 
불광제6주택재개발정비사업
위치 | 서울시 은평구 불광동1-200번지
공사기간 | 2008.01~2010.07
연면적 | 118,970㎡
건축규모 | 지하4층,지상15층,10동
세대수 | 782
 
 
수지자이2차아파트
위치 | 경기도 용인시 수지구 성복동 산7-10번지외 62필지
공사기간 | 2008. 07. ~ 2010. 09
연면적 | 115,053㎡
건축규모 | 지하2층, 지상20층, 10개동 외 부대시설
세대수 | 500
 
 
The #First World
위치 | 인천광역시 송도신도시 특별계획구역125블럭
공사기간 | 2005.05~2009.01
연면적 | 531,606㎡
건축규모 | 지하2층,지상64층,14동
세대수 | 2654
 
 
파주봉일천리 대우푸르지오아파트
위치 | 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 266-74번지외67
공사기간 | 2008.03.31 ~ 2010.04.30
연면적 | 88,449㎡
건축규모 | 지하2층,지상17층,8동,근생1개동
세대수 | 450
 
 
진천광혜원코아루아파트신축공사
위치 | 충북 진천군 광혜원면 광혜원리 550-7
공사기간 | 2008.04.01 ~ 2010.10.30
연면적 | 59,593㎡
건축규모 | 지하1층,지상16층 7개동
세대수 | 443
 
 
평택화양지구 도시 도시개발사업 부지조성공사
위치 | 경기도 평택시 현덕면 화양리 454-2번지
공사기간 | 2023.11.01 ~ 2025.10.31
연면적 | 2,792,158㎡
건축규모 | 스마트시티 구축 자가망 설치 공사
세대수 | -
 
 
송도 국제업무단지C4-1블럭 OK-CENTER 신축공사 정보통신,소방설비공사 감리용역
위치 | 인천광역시 연수구 송도동 33-1, 33-4번지
공사기간 | 2011.12.1 ~2015.05.30
연면적 | 254,357㎡
건축규모 | 지하5층, 지상60층, 2개동
세대수 | 공동주택 999세대 / 오피스텔 237세대, 숙박시설 202실
 
 
경기도 하남시 신장동 두산위브파크
위치 | 경기도 하남시 신장동 458번지
공사기간 | 2008.06~2010.07
연면적 | 99,247㎡
건축규모 | 지하5층, 지상20층, 1동
세대수 | 189세대
 
 
고양바이오매스 에너지시설 소방감리용역
위치 | 경기도 고양시 덕양구 용두동 562-3 일원
공사기간 | 2011. 03 ~ 2012. 12
연면적 | 11,031㎡
건축규모 | 지하2층. 지상3층, 1개동
세대수 |