·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > ÁְŽü³
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
   
ÀÍ»ê ¸¶µ¿°ø¿ø °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã ¸¶µ¿ »ê 41¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2022. 4. 1 ~ 2025.01.31
¿¬¸éÀû | 251,923.9844§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ 3Ãþ, Áö»ó 18~38Ãþ / ÁÖ 9µ¿
¼¼´ë¼ö | 1,431
½Ã°ø»ç | Áö¿¡½º°Ç¼³¢ß
°øÁ¤·ü | 23.2 %
 
 
Ãæ³² ³»Æ÷½Åµµ½Ã RC2ºí·° ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | Ãæû³²µµ È«¼º±º È«ºÏÀ¾ ½Å°æ¸® 1172
°¨¸®±â°£ | 2022.04.01 ~ 2024.12.31
¿¬¸éÀû | 174,348.2286§³
°ÇÃà±Ô¸ð | 12°³µ¿(ÁöÇÏ3Ãþ~25Ãþ) ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³, ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 955¼¼´ë
½Ã°ø»ç | ¢ß¹Ýµµ°Ç¼³
°øÁ¤·ü | 39.5 %
 
 
¿ëÀγ²°î2Áö±¸H2,H3,H4ºí·Ï °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | °æ±âµµ ¿ëÀνà óÀα¸ ¾çÁö¸é ³²°î¸® 147
°¨¸®±â°£ | 2022.08.15 ~ 2024.07.14
¿¬¸éÀû | 207,397§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ2Ãþ ~ 20Ãþ °øµ¿ÁÖÅà 17µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 1,164
½Ã°ø»ç | °æ³²±â¾÷
°øÁ¤·ü | 62.63 %
 
 
´ë±¸ ½Åõµ¿ 311-4 Áְź¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | ´ë±¸±¤½Ã µ¿±¸ ½Åõµ¿ 311-4¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2023.06.01 ~ 2026.04.30
¿¬¸éÀû | 109521§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ5Ãþ Áö»ó 33Ãþ ¾ÆÆÄÆ®3°³µ¿, ¿ÀÇǽºÅÚ 1µ¿
¼¼´ë¼ö | 540
½Ã°ø»ç | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³
°øÁ¤·ü | 13.2 %