로고
> 수행실적 > 감리 > 감리실적
  • 수행실적
  • 주요프로젝트
  • 감리
  • 설계
번호 용역명 연멱적 세대수 감리기간 시공사
41 신용동 지역주택조합정비사업 272,827.55㎡ 1,647 2021. 9. 1 ~ 2023. 12 현대건설(주)
42 고잔연립8구역 주택재건축정비사업 61,019.8616㎡ 449 2021.10 ~ 2023.11.27 (주)한화건설
43 송도주상복합신설 신축공사 29,704㎡ 128 2021.12.01 ~ 2023.08.29
44 상도대림 주택재건축정비사업 소방 및 정보통신공사 감리용역 141378㎡ 893 2016.08.01 ~ 2018.11.31 대림산업(주)
45 고잔연립1단지 주택재건축정비사업 소방 정보통신공사 감리용역 135,691㎡ 1,005 2016.08.01 ~ 2018.10.31 롯데건설(주)
46 화성동탄 A71B/L 부영아파트 신축공사 93,007㎡ 520 2016.10.01~2018.08.31 ㈜부영주택
47 녹번제1구역제1지구 주택재개발정비사업 128,603㎡ 952 2016.09.06 ~ 2018.09.30 현대건설
48 홍제 2구역 주택재개발 신축공사 135,077㎡ 834 2016.09. ~ 2018.12. 현대산업개발
49 수정1구역 도시환경정비사업 전기감리용역 121,938㎡ 788 2016.02.25 ~ 2019.03.24 (주)협성건설
50 김천 센트럴 자이 공동주택 신축공사 136,295㎡ 930 2017.01.01~2019.03.31 GS건설
51 녹번제1구역제2지구 주택재개발정비사업 187.947.23㎡ 1305 2017.01.20 ~ 2018.12.31 삼성물산
52 초지연립상단지 주택재건축정비사업 160,901㎡ 1,238 2017.03. ~ 2019.06. 대우건설
53 신수1구역 주택재건축정비사업 167,122.127 1,015 2016.12.01 ~ 2019.07.31 현대산업개발9주)
54 진주평거우방주상복합 신축공사 67,651.90 ㎡ 339 2016. 5. 20 ~ 2019. 6. 30. (주)우방
55 장위1구역 주택재개발정비사업 133,959,94 939 2017.03.21 ~ 2019.06.30 삼성물산
56 경남 밀양시 가곡동 공동주택 신축공사 78,128㎡ 523 2017.11.01 ~ 2019.12.14 주식회사 대우건설
57 고양삼송지구 M-4블럭 주상복합 신축공사 82,304.12㎡ 364 2017.11.14 ~ 2020.09.13 현대비앤에스(주)
58 강릉 송정 신원아침도시아파트 신축공사 68,725.6455㎡ 477 2017.12.01 ~ 2020.04.30 신원종합개발(주)
59 북아현1-1재정비촉진구역 주택재개발정비사업 소방 및 정보통신공사 감리용역 184,229.04㎡ 1,226 2018.04.19 ~ 2020.07.31 현대건설(주)
60 서초우성1차아파트주택재개발정비사업 279,354㎡ 1,317 2018.05. ~ 2020.09. 삼성물산