·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > °¨¸®½ÇÀû
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
¹øÈ£ ¿ë¿ª¸í ¿¬¸èÀû ¼¼´ë¼ö °¨¸®±â°£ ½Ã°ø»ç
41 ¿øÁִܱ¸2Áö±¸A-1ºí·°°øµ¿ÁÖÅýÅÃà°ø»ç 81,104§³ 571 2018.04.02 ~ 2020.03.31 ¿¡À̽º°Ç¼³(ÁÖ)
42 ¹«¾ÇÁ¦2±¸¿ªÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 33,888§³ 195 2017.07.07 ~ 2018.12.31 ·Ôµ¥°Ç¼³
43 ¸é¸ñ1 ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ Åë½Å ¼Ò¹æ °¨¸®¿ë¿ª 73,098§³ 497 2018.04. ~ 2019.12. (ÁÖ)ÇѾç
44 Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ¾Ï»ç °øµ¿ÁÖÅà Åë½Å¼Ò¹æ°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 76,233§³ 460 2017.09. ~ 2019.11. Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ
45 ´ë±¸ ±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö A8ºí·° ¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ ¾ÆÆÄÆ® 130,614§³ 934 2018.10.01 ~ 2020.11.30 (ÁÖ)¿µ¹«»ê¾÷°³¹ß
46 ºÎ»ê ¿À¼ÇÈúÁö¿ª °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç 93,221§³ 662 2019.03.01 ~ 2021.09.30 µ¿¾ç°Ç¼³»ê¾÷
47 ¿ëµÎ5±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç 136,914§³ 823 2019.05.01 ~ 2021.09.30 (ÁÖ)´ë¸²»ê¾÷
48 ÁÖ¾È4±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ,Á¤º¸Åë½Å °¨¸®¿ë¿ª 269,034§³ 1,856 2019.09. ~ 2022.07. ·Ôµ¥°Ç¼³
49 ´ºÅ¸¿î½Åõ ÁÖÅÃÀç°ÇÁ¤ºñ»ç¾÷ 87,137§³ 524 2019.09. ~ 2021.11. (ÁÖ)µ¿¿ø°³¹ß
50 ´ë±¸¹ü¾î Çö´ëºô¶ó ÁÖÅÃÀç°ÇÃà Á¤ºñ»ç¾÷ Àü±â Åë½Å ¼Ò¹æ °ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 14,049§³ 88 2018.10.12 ~ 2020.04. µ¿ºÎ°Ç¼³(ÁÖ)
51 ºÎ°³¿ªÄÚ¿À·ÕÇÏ´Ãä½ÅÃà°ø»ç 63,432§³ 526 2019.09.01 ~ 2021.09.30 ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú(ÁÖ)
52 °è¼ö¹ü¹Ú ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 556,957§³ 3,724 2019.12.01 ~ 2023.02.21 Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ), µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ), ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú(ÁÖ)
53 Áö¿ø1±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 123,400§³ 772 2019.12.23 ~ 2022.05.30 º¸±¤°Ç¼³(ÁÖ), º¸±¤Á¾ÇհǼ³(ÁÖ)
54 ÀÀ¾Ï4±¸¿ªÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ 54,360§³ 358 2019.12. ~ 2021.11. (ÁÖ)»ïÈ£
55 ÀÌÆíÇѼ¼»ó½ÃƼÀÎÇϴ뿪°øµ¿ÁÖÅýÅÃà°ø»ç 71,084§³ 828 2017.07. ~ 2020.04. »ïÈ£
56 õȣ2ÃËÁø±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ Àü±â¼Ò¹æÁ¤º¸Åë½Å°ø»ç°¨¸®¿ë¿ª 28,203 194 2020.06. ~ 2022.06. ÁÖ½Äȸ»ç ¿ø°Ç¼³
57 ¸ñµ¿3 ÀçÁ¤ºñÃËÁø±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ 140,070§³ 993 2020.02.21 ~ 2022.05.31 ¢ßÆ÷½ºÄڰǼ³, °è·æ°Ç¼³»ê¾÷¢ß
58 ³²¾ç½ÃÀåÁ¤ºñ»ç¾÷ÁÖ»óº¹ÇÕ½ÅÃà°ø»ç 50,577§³ 299 2020.03. ~ 2022.03. À¯Å¾À¯ºí·¹½º
59 ¼­¿ï »óµµ¿ª¼¼±Ç °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Åë½Å°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 128,364§³ 950 2018.05. ~ 2022.11. ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ), Å·Á°Ç¼³»ê¾÷ÁÖ½Äȸ»ç
60 È«ÀºÁ¦1ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ Åë½Å∙¼Ò¹æ°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª 72,947§³ 418 2020.03 ~ 2022.12 ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ)