로고
> 수행실적 > 감리 > 감리실적
  • 수행실적
  • 주요프로젝트
  • 감리
  • 설계
번호 용역명 연멱적 세대수 감리기간 시공사
61 원주단구2지구A-1블럭공동주택신축공사 81,104㎡ 571 2018.04.02 ~ 2020.03.31 에이스건설(주)
62 무악제2구역주택재개발정비사업 33,888㎡ 195 2017.07.07 ~ 2018.12.31 롯데건설
63 면목1 주택재건축정비사업 통신 소방 감리용역 73,098㎡ 497 2018.04. ~ 2019.12. (주)한양
64 힐스테이트 암사 공동주택 통신소방공사 감리용역 76,233㎡ 460 2017.09. ~ 2019.11. 현대엔지니어링
65 대구 국가산업단지 A8블럭 영무예다음 아파트 130,614㎡ 934 2018.10.01 ~ 2020.11.30 (주)영무산업개발
66 부산 오션힐지역 공동주택 신축공사 93,221㎡ 662 2019.03.01 ~ 2021.09.30 동양건설산업
67 용두5구역 주택재개발정비사업 아파트 신축공사 136,914㎡ 823 2019.05.01 ~ 2021.09.30 (주)대림산업
68 주안4구역 주택재개발정비사업 소방,정보통신 감리용역 269,034㎡ 1,856 2019.09. ~ 2022.07. 롯데건설
69 뉴타운신천 주택재건정비사업 87,137㎡ 524 2019.09. ~ 2021.11. (주)동원개발
70 대구범어 현대빌라 주택재건축 정비사업 전기 통신 소방 공사 감리용역 14,049㎡ 88 2018.10.12 ~ 2020.04. 동부건설(주)
71 부개역코오롱하늘채신축공사 63,432㎡ 526 2019.09.01 ~ 2021.09.30 코오롱글로벌(주)
72 계수범박 주택재개발정비사업 556,957㎡ 3,724 2019.12.01 ~ 2023.02.21 현대건설(주), 두산건설(주), 코오롱글로벌(주)
73 지원1구역 주택재개발정비사업 123,400㎡ 772 2019.12.23 ~ 2022.05.30 보광건설(주), 보광종합건설(주)
74 응암4구역주택재건축정비사업 54,360㎡ 358 2019.12. ~ 2021.11. (주)삼호
75 이편한세상시티인하대역공동주택신축공사 71,084㎡ 828 2017.07. ~ 2020.04. 삼호
76 천호2촉진구역 주택재건축정비사업 전기소방정보통신공사감리용역 28,203 194 2020.06. ~ 2022.06. 주식회사 원건설
77 목동3 재정비촉진구역 주택재개발정비사업 140,070㎡ 993 2020.02.21 ~ 2022.05.31 ㈜포스코건설, 계룡건설산업㈜
78 남양시장정비사업주상복합신축공사 50,577㎡ 299 2020.03. ~ 2022.03. 유탑유블레스
79 서울 상도역세권 공동주택 신축공사 통신공사 감리용역 128,364㎡ 950 2018.05. ~ 2022.11. 롯데건설(주), 태려건설산업주식회사
80 홍은제1주택재건축정비사업 통신∙소방공사 감리용역 72,947㎡ 418 2020.03 ~ 2022.12 대림산업(주)