로고
> 수행실적 > 설계 > 설계수행실적
  • 수행실적
  • 주요프로젝트
  • 감리
  • 설계
번호 용역명 연멱적 세대수 감리기간
121 초지연립상단지 주택재건축정비사업 160,901㎡ 1,238
122 신수1구역 주택재건축정비사업 167,122.127 1,015
123 진주평거우방주상복합 신축공사 67,651.90 ㎡ 339
124 장위1구역 주택재개발정비사업 133,959,94 939
125 경남 밀양시 가곡동 공동주택 신축공사 78,128㎡ 523
126 고양삼송지구 M-4블럭 주상복합 신축공사 82,304.12㎡ 364
127 강릉 송정 신원아침도시아파트 신축공사 68,725.6455㎡ 477
128 북아현1-1재정비촉진구역 주택재개발정비사업 소방 및 정보통신공사 감리용역 184,229.04㎡ 1,226
129 서초우성1차아파트주택재개발정비사업 279,354㎡ 1,317
130 원주단구2지구A-1블럭공동주택신축공사 81,104㎡ 571
131 무악제2구역주택재개발정비사업 33,888㎡ 195
132 면목1 주택재건축정비사업 통신 소방 감리용역 73,098㎡ 497
133 힐스테이트 암사 공동주택 통신소방공사 감리용역 76,233㎡ 460
134 대구 국가산업단지 A8블럭 영무예다음 아파트 130,614㎡ 934
135 부산 오션힐지역 공동주택 신축공사 93,221㎡ 662
136 용두5구역 주택재개발정비사업 아파트 신축공사 136,914㎡ 823
137 주안4구역 주택재개발정비사업 소방,정보통신 감리용역 269,034㎡ 1,856
138 뉴타운신천 주택재건정비사업 87,137㎡ 524
139 대구범어 현대빌라 주택재건축 정비사업 전기 통신 소방 공사 감리용역 14,049㎡ 88
140 부개역코오롱하늘채신축공사 63,432㎡ 526