로고
> 수행실적 > 설계 > 설계수행실적
  • 수행실적
  • 주요프로젝트
  • 감리
  • 설계
번호 용역명 연멱적 세대수 감리기간
161 고양 삼송택지개발지구 A-22블록 신축공사 감리용역 259,655㎡ 1,426
162 삼한골든뷰 센트럴파크 신축공사 225,565㎡ 1,272
163 익산 어양아파트 주택재건축 정비사업 190,724㎡ 1200
164 개봉1주택 재건축정비사업 소방,정보통신공사 감리용역 135,919㎡ 978
165 파주 운정 신도시 롯데캐슬아파트 164,158㎡ 1,076
166 안동 송현동 숲속한성사랑채아파트 전력시설물공사 51,054㎡ 405
167 망미동 이진캐스빌 아파트 신축공사 47,124㎡ 343
168 오창 제2산단 대원 칸타빌 아파트 신축공사 96,392㎡ 592
169 장위2구역 주택재개발아파트 신축공사 83,257㎡ 513
170 문화동 각화구역 주택재개발정비사업 95,372㎡ 716
171 보령 새미래 센트럴파크 아파트 신축공사 91,219㎡ 711
172 사당1 주택재건축정비사업 120,198㎡ 668
173 군자주공4단지 주택재건축정비사업 소방정보통신공사 감리용역 111,314㎡ 695
174 하남미사 더샵리버포레신축공사 152,110㎡ 875
175 평택소사벌지구B-7블럭 반도유보라신축공사 93,772㎡ 630
176 양산 물금2지구 34BL 부영아파트 신축 전기공사 106,813㎡ 712
177 송도국제화복합단지 A1블럭 공동주택 신축공사 125,146㎡ 643
178 광교신도시 상록자이 아파트 신축공사(29블럭) 145,363㎡ 1,035
179 남양주 별내택지개발지구 A6-1블럭 대원 칸타빌 아파트 103,424㎡ 486
180 용인 모현 KCC스위첸 신축공사 감리용역 50,450㎡ 308