·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > ÁְŽü³
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
   
°íÀÜ¿¬¸³8±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ °íÀܵ¿ 631¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2021.10 ~ 2023.11.27
¿¬¸éÀû | 61,019.8616§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ¾ÆÆÄÆ®3°³µ¿ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ 1°³µ¿
¼¼´ë¼ö | 449
½Ã°ø»ç | (ÁÖ)ÇÑÈ­°Ç¼³
 
 
¼ÛµµÁÖ»óº¹Çսż³ ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿ 21-16 ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2021.12.01 ~ 2023.08.29
¿¬¸éÀû | 29,704§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ2Ãþ, Áö»ó 10Ãþ 2°³µ¿
¼¼´ë¼ö | 128¼¼´ë
½Ã°ø»ç |
 
 
»óµµ´ë¸² ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ ¹× Á¤º¸Åë½Å°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª
À§Ä¡ | ¼­¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ »óµµµ¿ 36-1¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2016.08.01 ~ 2018.11.31
¿¬¸éÀû | 141378§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ4Ãþ~Áö»ó29Ãþ ¾ÆÆÄÆ® 8µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 893
½Ã°ø»ç | ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ)
 
 
°íÀÜ¿¬¸³1´ÜÁö ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ Á¤º¸Åë½Å°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª
À§Ä¡ | ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ Àû±Ý·Î 2±æ 2(°íÀܵ¿ 586¹øÁö) ÀÏ´ë
°¨¸®±â°£ | 2016.08.01 ~ 2018.10.31
¿¬¸éÀû | 135,691§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ3Ãþ Áö»ó26Ãþ~29Ãþ 9°³µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 1005
½Ã°ø»ç | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ)