·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > ÁְŽü³
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
   
ºÎ»ê ¿À¼ÇÈúÁö¿ª °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | ºÎ»ê½Ã ³²±¸ ¹®Çöµ¿ 1191¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2019.03.01 ~ 2021.09.30
¿¬¸éÀû | 93,221§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ5Ãþ Áö»ó32Ãþ 8°³µ¿ ¹× ºÎ¼Ó½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 662
½Ã°ø»ç | µ¿¾ç°Ç¼³»ê¾÷
 
 
¿ëµÎ5±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | ¼­¿ï½Ã µ¿´ë¹®±¸ ¿ëµÎµ¿ 253¹øÁö ÀÏ´ë
°¨¸®±â°£ | 2019.05.01 ~ 2021.09.30
¿¬¸éÀû | 136,914§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ3Ãþ Áö»ó27Ãþ 8°³µ¿ ¹× ºÎ¼Ó½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 823
½Ã°ø»ç | (ÁÖ)´ë¸²»ê¾÷
 
 
ÁÖ¾È4±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ,Á¤º¸Åë½Å °¨¸®¿ë¿ª
À§Ä¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¹ÌÃßȦ±¸ Á־ȵ¿ 1577¿Ü 429ÇÊÁö
°¨¸®±â°£ | 2019.09. ~ 2022.07.
¿¬¸éÀû | 269,034§³
°ÇÃà±Ô¸ð | Áö»ó35Ãþ/ ÁöÇÏ3Ãþ, ¾ÆÆÄÆ® 13°³µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 1,856
½Ã°ø»ç | ·Ôµ¥°Ç¼³
 
 
´ºÅ¸¿î½Åõ ÁÖÅÃÀç°ÇÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ½Åõµ¿ 478¹øÁö ¿Ü 136ÇÊÁö
°¨¸®±â°£ | 2019.09. ~ 2021.11.
¿¬¸éÀû | 87,137§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ2Ãþ/ Áö»ó23Ãþ ¾ÆÆÄÆ® 5°³µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 524
½Ã°ø»ç | (ÁÖ)µ¿¿ø°³¹ß