·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > ÁְŽü³
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
   
°­¸ª ¼ÛÁ¤ ½Å¿ø¾Æħµµ½Ã¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | °­¿øµµ °­¸ª½Ã ¼ÛÁ¤µ¿ 1028¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2017.12.01 ~ 2020.04.30
¿¬¸éÀû | 68,725.6455§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ1Ãþ ~ Áö»ó18Ãþ, °øµ¿ÁÖÅà 8°³µ¿
¼¼´ë¼ö | 477
½Ã°ø»ç | ½Å¿øÁ¾ÇÕ°³¹ß(ÁÖ)
 
 
ºÏ¾ÆÇö1-1ÀçÁ¤ºñÃËÁø±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Ò¹æ ¹× Á¤º¸Åë½Å°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª
À§Ä¡ | ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­´ë¹®±¸ ºÏ¾ÆÇöµ¿ 1-954¹øÁö ÀÏ´ë
°¨¸®±â°£ | 2018.04.19 ~ 2020.07.31
¿¬¸éÀû | 184,229.04§³
°ÇÃà±Ô¸ð | Áö»ó20Ãþ/ ÁöÇÏ4Ãþ 15°³µ¿ ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 1,226
½Ã°ø»ç | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ)
 
 
¼­Ãʿ켺1Â÷¾ÆÆÄÆ®ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­Ãʱ¸ ¼­¿î·Î 62
°¨¸®±â°£ | 2018.05. ~ 2020.09.
¿¬¸éÀû | 279,354§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ¾ÆÆÄÆ® 12°³µ¿ ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 1,317
½Ã°ø»ç | »ï¼º¹°»ê
 
 
¿øÁִܱ¸2Áö±¸A-1ºí·°°øµ¿ÁÖÅýÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | °­¿øµµ ¿øÁֽà ´Ü±¸µ¿ 887¹øÁö¿Ü 21ÇÊÁö
°¨¸®±â°£ | 2018.04.02 ~ 2020.03.31
¿¬¸éÀû | 81,104§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ1 Áö»ó16~20Ãþ 22°³µ¿ ÁÖ9°³µ¿/ºÎ13°³µ¿
¼¼´ë¼ö | 571
½Ã°ø»ç | ¿¡À̽º°Ç¼³(ÁÖ)