·Î°í
> ¼öÇà½ÇÀû > °¨¸® > ÁְŽü³
  • ¼öÇà½ÇÀû
  • ÁÖ¿äÇÁ·ÎÁ§Æ®
  • °¨¸®
  • ¼³°è
   
È­¼ºµ¿Åº A71B/L ºÎ¿µ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | °æ±âµµ È­¼º½Ã µ¿Åº(2)ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸ A71ºí·Ï
°¨¸®±â°£ | 2016.10.01~2018.08.31
¿¬¸éÀû | 93,007§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ¾ÆÆÄÆ® 6°³µ¿, 520¼¼´ë ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³ 8µ¿
¼¼´ë¼ö | 520
½Ã°ø»ç | ¢ßºÎ¿µÁÖÅÃ
 
 
³ì¹øÁ¦1±¸¿ªÁ¦1Áö±¸ ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷
À§Ä¡ | ¼­¿ïƯº°½Ã ÀºÆò±¸ ³ì¹øµ¿ 53¹øÁö ÀÏ´ë
°¨¸®±â°£ | 2016.09.06 ~ 2018.09.30
¿¬¸éÀû | 128,603§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ¾ÆÆÄÆ® 13µ¿ 952¼¼´ë ¹× ºÎ´ëº¹¸®½Ã¼³
¼¼´ë¼ö | 952
½Ã°ø»ç | Çö´ë°Ç¼³
 
 
È«Á¦ 2±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ß ½ÅÃà°ø»ç
À§Ä¡ | ¼­¿ï½Ã ¼­´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ 156ȸ 471ÇÊÁö
°¨¸®±â°£ | 2016.09. ~ 2018.12.
¿¬¸éÀû | 135,077§³
°ÇÃà±Ô¸ð | 14µ¿ 834¼¼´ë
¼¼´ë¼ö | 834
½Ã°ø»ç | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß
 
 
¼öÁ¤1±¸¿ª µµ½Ãȯ°æÁ¤ºñ»ç¾÷ Àü±â°¨¸®¿ë¿ª
À§Ä¡ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ¼öÁ¤2µ¿ 30¹øÁö ÀÏ¿ø
°¨¸®±â°£ | 2016.02.25 ~ 2019.03.24
¿¬¸éÀû | 121,938§³
°ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ5Ãþ Áö»ó47Ãþ ¾ÆÆÄÆ® ¹× ºÎ´ë½Ã¼³, ¾÷¹«½Ã¼³ ¿ÀÇǽºÅÚ 136È£
¼¼´ë¼ö | 788
½Ã°ø»ç | (ÁÖ)Çù¼º°Ç¼³